ČELISTI závitové radiál. M30x1,5/ V. ČSN 223260
Liberec |Pošta: Liberec 5-Kristiánov
1 190 Kč [Liberec] Liberec 5-Kristiánov
Otočit obrázek
ČELISTI ZÁVITOVÉ RADIÁLNÍ - M30x1,5/ V. ČSN 223260 - sada (1 až 4)
.pro automatické závitové hlavy
(HLAVA V.)
.k dodání IHNED, více kusů
.NOVÉ, stav 100%
H= 36 mm
L= 25 mm
S= 11 mm
V= 7 mm
sada 1 až 4 ks
OSTATNÍ ČELISTI ZÁVITOVÉ RADIÁLNÍ:
HLAVA ZÁVIT ČSN ks Kč/ks
I. M4 223260 9 440
I. M5 223260 7 440
I. M6 223260 4 440
I. M6x0,75 223260 2 440
I. M7 223260 2 440
I. M8 223260 1 440
I. M8x1 223260 1 440
I. M9 223260 2 440
I. W 1/4" 223262 4 440
I. W 5/32" 223262 1 440
II. 1/4" 1 660
II. M10 223260 9 630
II. M10x1 223260 40 630
II. M11 223260 2 630
II. M12 223260 14 630
II. M14 223260 6 630
II. M16 223260 2 630
II. M6 223260 2 630
II. M8 223260 15 630
II. M8x0,75 223260 17 630
II. W 1/2" 223262 2 660
II. W 5/8" 223262 2 660
II. W 7/16" 223262 3 660
III. M10x1 223260 19 800
III. M12x1,5 223260 7 800
III. M14 223260.1 1 800
III. M14 223260 1 800
III. M14 223260 20 800
III. M16 223260 13 800
III. M16x1,5 223260 1 800
IV. G 1/4" 223262 2 1 300
IV. G 3/4" 223262 2 1 300
IV. G 5/8" 223262 2 1 300
IV. M10 223260 2 1 000
IV. M10x1 223260 2 1 000
IV. M12 223260 1 1 000
IV. M18 223260 1 1 000
IV. M18x1,5 223260 2 1 000
IV. M20 223260 1 1 000
IV. M22 223260 3 1 000
IV. W 3/8" 223262 1 1 300
V. M22x1,5 223260.1 9 1 200
V. M30x1,5 223260 9 1 200
.pro automatické závitové hlavy
(HLAVA V.)
.k dodání IHNED, více kusů
.NOVÉ, stav 100%
H= 36 mm
L= 25 mm
S= 11 mm
V= 7 mm
sada 1 až 4 ks
OSTATNÍ ČELISTI ZÁVITOVÉ RADIÁLNÍ:
HLAVA ZÁVIT ČSN ks Kč/ks
I. M4 223260 9 440
I. M5 223260 7 440
I. M6 223260 4 440
I. M6x0,75 223260 2 440
I. M7 223260 2 440
I. M8 223260 1 440
I. M8x1 223260 1 440
I. M9 223260 2 440
I. W 1/4" 223262 4 440
I. W 5/32" 223262 1 440
II. 1/4" 1 660
II. M10 223260 9 630
II. M10x1 223260 40 630
II. M11 223260 2 630
II. M12 223260 14 630
II. M14 223260 6 630
II. M16 223260 2 630
II. M6 223260 2 630
II. M8 223260 15 630
II. M8x0,75 223260 17 630
II. W 1/2" 223262 2 660
II. W 5/8" 223262 2 660
II. W 7/16" 223262 3 660
III. M10x1 223260 19 800
III. M12x1,5 223260 7 800
III. M14 223260.1 1 800
III. M14 223260 1 800
III. M14 223260 20 800
III. M16 223260 13 800
III. M16x1,5 223260 1 800
IV. G 1/4" 223262 2 1 300
IV. G 3/4" 223262 2 1 300
IV. G 5/8" 223262 2 1 300
IV. M10 223260 2 1 000
IV. M10x1 223260 2 1 000
IV. M12 223260 1 1 000
IV. M18 223260 1 1 000
IV. M18x1,5 223260 2 1 000
IV. M20 223260 1 1 000
IV. M22 223260 3 1 000
IV. W 3/8" 223262 1 1 300
V. M22x1,5 223260.1 9 1 200
V. M30x1,5 223260 9 1 200
Pavel Schuhmeier (další nabídky) | |
Liberec, PSČ: 46005 | |
608169829 |
|
27. 10. 2024 | |
1 190 Kč | 31 X |
consulta.wz.cz | Náš Facebook :o) |
Smazat | Editovat |
Nahlásit ! | Poslat příteli |
Topovat inzerát |
Informace od: Pavel Schuhmeier
Popis vložil uživatel: Pavel Schuhmeier :o) Videonávod, registrace