Ložisko 30218 A P6 ZKL - kuželíkové jednořadé (NOVÉ) ČR
Liberec |Pošta: Liberec 5-Kristiánov
660 Kč [Liberec] Liberec 5-Kristiánov
Otočit obrázek
Ložisko 30218 A P6 ZKL - kuželíkové jednořadé
. K OKAMŽITÉMU DODÁNÍ : více kusů
Vysvětlivky:
A - vyšší únosnost a vyšší mezní frekvence otáčení
P6 - vyšší stupeň přesnosti než normální
. Výroba: ZKL, Česká republika
. Stav: NOVÉ, 100%
ROZMĚRY:
vnitřní průměr [ mm ]: 90.000
vnější průměr [ mm ]: 160.000
šířka [ mm ]: 32.50
Hmotnost: 2.620 kg
klec : ocelová
díra: válcová
OSTATNÍ LOŽISKA ŘADY 30....
ložisko ks
302 04 BUL 1
302 04 GPZ 4
302 05 A ZKL 3
302 05 AC6 ZKL 39
302 05 E ZKL 2
302 05 BUL 1
302 06 A ZKL 36
302 06 E ZKL 13
302 06 GPZ 1
302 06 ZKL 3
302 07 A ZKL 50
302 07 E ZKL 1
302 07 E ZKL 1
302 07 K ZKL 5
302 08 A ZKL 12
302 08 ZKL 2
302 09 E ZKL 3
302 10 A POL 20
302 10 E ZKL 59
302 10 MAG 3
302 10 ZKL 3
302 11 A ZKL 12
302 11 ADJ2 JUG 5
302 12 A ZKL 75
302 12 E ZKL 25
302 13 ZKL 14
302 14 C6 ZKL 3
302 18 A P6 ZKL 21
302 22 E ZKL 1
302 24 A URB 1
303 03 E ZKL 1
303 04 A ZKL 9
303 05 E ZKL 33
303 05 MAG 1
303 06 E ZKL 5
303 06 ZKL 10
303 07 ZKL 4
303 08 E ZKL 13
303 08 ZKL 2
303 09 A ZKL 6
303 10 E ZKL 8
303 10 ZKL 1
303 10 ZKL 1
303 11 A ZKL 4
303 11 A ZKL 20
303 12 A ZKL 5
303 12 E ZKL 5
313 09 JUG 4
313 10 E ZKL 2
Kuželíkové ložisko 30218 - kuželíkové ložisko ZKL má kuželové oběžné dráhy na vnitřních a vnějších kroužcích, mezi nimiž jsou umístěny kuželíky. Prodloužené površky oběžných drah se protínají v jediném bodě na ose ložiska. Konstrukce kuželíkového ložiska je zvláště vhodná pro přenášení kombinovaného (radiálního a axiálního) zatížení. Axiální únosnost ložiska závisí především na stykovém úhlu a čím je úhel a větší, tím větší je axiální únosnost. Velikost úhlu je vyjádřena výpočtovým součinitelem.
. K OKAMŽITÉMU DODÁNÍ : více kusů
Vysvětlivky:
A - vyšší únosnost a vyšší mezní frekvence otáčení
P6 - vyšší stupeň přesnosti než normální
. Výroba: ZKL, Česká republika
. Stav: NOVÉ, 100%
ROZMĚRY:
vnitřní průměr [ mm ]: 90.000
vnější průměr [ mm ]: 160.000
šířka [ mm ]: 32.50
Hmotnost: 2.620 kg
klec : ocelová
díra: válcová
OSTATNÍ LOŽISKA ŘADY 30....
ložisko ks
302 04 BUL 1
302 04 GPZ 4
302 05 A ZKL 3
302 05 AC6 ZKL 39
302 05 E ZKL 2
302 05 BUL 1
302 06 A ZKL 36
302 06 E ZKL 13
302 06 GPZ 1
302 06 ZKL 3
302 07 A ZKL 50
302 07 E ZKL 1
302 07 E ZKL 1
302 07 K ZKL 5
302 08 A ZKL 12
302 08 ZKL 2
302 09 E ZKL 3
302 10 A POL 20
302 10 E ZKL 59
302 10 MAG 3
302 10 ZKL 3
302 11 A ZKL 12
302 11 ADJ2 JUG 5
302 12 A ZKL 75
302 12 E ZKL 25
302 13 ZKL 14
302 14 C6 ZKL 3
302 18 A P6 ZKL 21
302 22 E ZKL 1
302 24 A URB 1
303 03 E ZKL 1
303 04 A ZKL 9
303 05 E ZKL 33
303 05 MAG 1
303 06 E ZKL 5
303 06 ZKL 10
303 07 ZKL 4
303 08 E ZKL 13
303 08 ZKL 2
303 09 A ZKL 6
303 10 E ZKL 8
303 10 ZKL 1
303 10 ZKL 1
303 11 A ZKL 4
303 11 A ZKL 20
303 12 A ZKL 5
303 12 E ZKL 5
313 09 JUG 4
313 10 E ZKL 2
Kuželíkové ložisko 30218 - kuželíkové ložisko ZKL má kuželové oběžné dráhy na vnitřních a vnějších kroužcích, mezi nimiž jsou umístěny kuželíky. Prodloužené površky oběžných drah se protínají v jediném bodě na ose ložiska. Konstrukce kuželíkového ložiska je zvláště vhodná pro přenášení kombinovaného (radiálního a axiálního) zatížení. Axiální únosnost ložiska závisí především na stykovém úhlu a čím je úhel a větší, tím větší je axiální únosnost. Velikost úhlu je vyjádřena výpočtovým součinitelem.
Pavel Schuhmeier (další nabídky) | |
Liberec, PSČ: 46005 | |
608169829 |
|
21. 10. 2024 | |
660 Kč | 46 X |
consulta.wz.cz | Náš Facebook :o) |
Smazat | Editovat |
Nahlásit ! | Poslat příteli |
Topovat inzerát |
Informace od: Pavel Schuhmeier
Popis vložil uživatel: Pavel Schuhmeier :o) Videonávod, registrace